Abdeckung nach Land
Das Kataster sagt, was da ist. Kataster GPS sagt, ob es sich lohnt.
Was mit vollständigen Daten läuft, was mit Teildaten und was auf der Roadmap steht. Ohne Kleingedrucktes.
| Funktion | 🇪🇸Spanien | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Frankreich | 🇮🇹Italien | 🇩🇪Deutschland | 🇦🇹Österreich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flurstückssuche Kennzeichen, Koordinaten oder Adresse | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Basis-Katasterdaten Fläche, Nutzung, Jahr, Koordinaten | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Flurstücksgrenze auf der Karte Amtliches Polygon hervorgehoben | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Solarpotenzial (PVGIS) kWh/Jahr, Ausrichtung, Amortisation | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Echter €/m²-Preis + Vergleichswerte Tatsächliche Transaktionen statt Gemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung | check_circle | infoGemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung |
| SIGPAC-Historie + GAP-Beihilfen Kulturen, NDVI, Subventionen | check_circle | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar |
| Zusammengesetzter Investment-Score Wird mit den je Land verfügbaren Daten neu berechnet | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Flurstücks-PDF-Bericht | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| E-Mail-Benachrichtigungen Änderung von Katasterdaten oder Nutzung | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Vollständig: echte, tiefe Daten für diese Funktion.
info Teilweise: verfügbar, aber weniger tief als in einem voll abgedeckten Markt.
remove Nicht verfügbar: diese Funktion bieten wir in dem Land noch nicht an.
Baskenland und Navarra zählen bei der Abdeckung als Spanien (gleiches SIGPAC).
Was sich in jedem Land bestellen lässt
Dasselbe Dokument heißt in jedem Land anders. Diese Tabelle ordnet sie einander zu: was Sie brauchen, wie es dort heißt und was es kostet. Was noch verhandelt wird, steht als demnächst.
| Was Sie brauchen | 🇪🇸Spanien | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Frankreich | 🇮🇹Italien | 🇩🇪Deutschland | 🇦🇹Österreich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Abo Unbegrenzte Suchen und alle Intelligence-Tabs | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat |
| Flurstücks-PDF-Bericht Einzelkauf, ohne Abo | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € |
| 24-Stunden-Pass Pro-Zugang für einen Tag | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Amtliches Katasterdokument Katasterauszug mit Eigentümern, Klasse und Erträgen | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € | remove | remove |
| Grundbuchdokument Wem es gehört und welche Lasten auf dem Grundstück liegen | check_circleNota simple24,95 € | scheduleCertidão Predial PermanenteDemnächst | scheduleRelevé de propriétéDemnächst | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugDemnächst | scheduleGrundbuchauszugDemnächst |
| Marktbewertung Wertschätzung aus Transaktionsdaten | scheduleDemnächst | scheduleDemnächst | scheduleDemnächst | check_circle24,95 € | scheduleDemnächst | scheduleDemnächst |
| Offizielles Wertgutachten Von zugelassener Gesellschaft unterzeichnet, bankfähig | scheduleECO-805/2003-GutachtenDemnächst | remove | remove | remove | remove | remove |
Kataster nach Bundesland erkunden
Katasterdaten jedes Grundstücks, nach Bundesland.
Passt das zu Ihrem Markt? Sehen Sie sich die Tarife an.
Tarife und Preise ansehen